热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 J/USDT €28.33万 | 0.0043 -- | -39.16% |
2 GRASS/USDT €543.35万 | 0.52 -- | -13.02% |
3 ZEC/USDT €1,948.16万 | 576.60 -- | -9.72% |
4 RESOLV/USDT €107.14万 | 0.022 -- | -9.64% |
5 LIT/USDT €443.41万 | 1.18 -- | -8.78% |
6 SAHARA/USDT €33.28万 | 0.031 -- | -7.15% |
7 WLFI/USDT €380.09万 | 0.056 -- | -6.60% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT €820.34万 | -- | 0.029 -1.23% |
2 PROS/USDT €75.98万 | -- | 0.61 +2.31% |
3 EDGE/USDT €28.04万 | -- | 1.32 -1.32% |
4 MEGA/USDT €117.36万 | -- | 0.067 -6.15% |
5 RLUSD/USDT €2,209.21万 | -- | 1.00 +0.04% |
6 GRASS/USDT €543.35万 | -- | 0.52 -13.02% |
7 CHIP/USDT €45.53万 | -- | 0.043 -1.37% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €3.88亿 | €3.88亿 | 76,070.20 -1.00% |
2 ETH/USDT €1.89亿 | €1.89亿 | 2,080.85 -0.86% |
3 OKB/USDT €8,666.45万 | €8,666.45万 | 89.80 +7.71% |
4 USDC/USDT €6,653.01万 | €6,653.01万 | 1.00 +0.06% |
5 HYPE/USDT €4,604.92万 | €4,604.92万 | 60.62 +0.65% |
6 SOL/USDT €4,352.40万 | €4,352.40万 | 84.13 -0.44% |
7 WLD/USDT €3,429.05万 | €3,429.05万 | 0.37 +11.74% |