Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai multPrincipalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 ELF/EUR $2,87 | 0,061 -- | -14,11 % |
2 ZIL/EUR $7,74 | 0,0033 -- | -13,89 % |
3 WCT/EUR $1,12 | 0,048 -- | -13,28 % |
4 YB/EUR $3,24 | 0,093 -- | -12,46 % |
5 PENDLE/EUR $50,25 | 1,36 -- | -12,14 % |
6 RENDER/EUR $1,83 K | 1,79 -- | -10,85 % |
7 EIGEN/EUR $91,86 | 0,19 -- | -9,52 % |
Listări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,49 mil. | $1,48 tril. | 63.892,70 -2,03 % |
2 ETH/EUR $667,54 K | $244,08 mld. | 1.736,61 -2,59 % |
3 BNB/EUR $19,37 K | $87,19 mld. | 556,10 -1,51 % |
4 XRP/EUR $360,21 K | $80,77 mld. | 1,12 -2,04 % |
5 USDC/EUR $1,85 mil. | $76,45 mld. | 0,86 +0,16 % |
6 SOL/EUR $455,32 K | $47,64 mld. | 70,68 -2,04 % |
7 TRX/EUR $175,71 K | $34,81 mld. | 0,31 -1,90 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,49 mil. | $2,49 mil. | 63.892,70 -2,03 % |
2 USDC/EUR $1,85 mil. | $1,85 mil. | 0,86 +0,16 % |
3 ETH/EUR $667,54 K | $667,54 K | 1.736,61 -2,59 % |
4 SOL/EUR $455,32 K | $455,32 K | 70,68 -2,04 % |
5 ADA/EUR $396,46 K | $396,46 K | 0,20 -1,31 % |
6 XRP/EUR $360,21 K | $360,21 K | 1,12 -2,04 % |
7 TRX/EUR $175,71 K | $175,71 K | 0,31 -1,90 % |