Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 J/USDT R$408,21 тис. | 0,0031 -- | -8,29% |
2 OFC/USDT R$9,66 млн | 0,048 -- | -6,78% |
3 SPACE/USDT R$4,44 млн | 0,0066 -- | -6,05% |
4 LAT/USDT R$2,46 млн | 0,0011 -- | -5,16% |
5 GRASS/USDT R$12,07 млн | 0,45 -- | -5,04% |
6 SD/USDT R$5,91 млн | 0,16 -- | -4,28% |
7 SEI/USDT R$10,00 млн | 0,065 -- | -3,97% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT R$370,62 млн | -- | 0,025 +1,30% |
2 AI/USDT R$247,04 млн | -- | 0,032 +21,90% |
3 PROS/USDT R$10,78 млн | -- | 0,62 +2,94% |
4 EDGE/USDT R$3,25 млн | -- | 1,37 +0,23% |
5 MEGA/USDT R$6,11 млн | -- | 0,062 +1,49% |
6 RLUSD/USDT R$58,08 млн | -- | 1,00 -0,02% |
7 GRASS/USDT R$12,07 млн | -- | 0,45 -5,04% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,03 млрд | R$7,52 трлн | 74 092,70 +1,66% |
2 ETH/USDT R$981,05 млн | R$1,24 трлн | 2 041,76 +2,63% |
3 BNB/USDT R$22,21 млн | R$438,64 млрд | 642,50 +1,34% |
4 XRP/USDT R$125,13 млн | R$417,85 млрд | 1,33 +2,00% |
5 USDC/USDT R$409,15 млн | R$386,05 млрд | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT R$187,71 млн | R$243,71 млрд | 83,14 +2,59% |
7 TRX/USDT R$135,69 млн | R$166,95 млрд | 0,34 -0,80% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,03 млрд | R$2,03 млрд | 74 092,70 +1,66% |
2 ETH/USDT R$981,05 млн | R$981,05 млн | 2 041,76 +2,63% |
3 USDC/USDT R$409,15 млн | R$409,15 млн | 1,00 -0,02% |
4 IRYS/USDT R$370,62 млн | R$370,62 млн | 0,025 +1,30% |
5 HYPE/USDT R$264,08 млн | R$264,08 млн | 65,98 +14,61% |
6 AI/USDT R$247,04 млн | R$247,04 млн | 0,032 +21,90% |
7 XLM/USDT R$187,87 млн | R$187,87 млн | 0,21 +8,05% |