Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $495,14 тыс. | 0,0010 -- | +33,00 % |
2 XLM/USDT $25,89 млн | 0,19 -- | +29,80 % |
3 OFC/USDT $3,13 млн | 0,050 -- | +8,83 % |
4 ALLO/USDT $902,06 тыс. | 0,098 -- | +8,31 % |
5 BAT/USDT $467,75 тыс. | 0,10 -- | +5,84 % |
6 LAYER/USDT $624,76 тыс. | 0,090 -- | +4,40 % |
7 ZAMA/USDT $570,54 тыс. | 0,037 -- | +4,05 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $13,17 млн | -- | 0,024 -14,01 % |
2 AI/USDT $10,08 млн | -- | 0,027 -5,98 % |
3 PROS/USDT $2,05 млн | -- | 0,60 -12,26 % |
4 EDGE/USDT $1,00 млн | -- | 1,39 +0,66 % |
5 MEGA/USDT $1,90 млн | -- | 0,062 -8,79 % |
6 RLUSD/USDT $33,88 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $3,18 млн | -- | 0,49 -1,89 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $547,28 млн | $1,46 трлн | 73 357,10 -2,77 % |
2 ETH/USDT $319,78 млн | $239,83 млрд | 1 987,66 -4,21 % |
3 BNB/USDT $5,52 млн | $85,23 млрд | 632,60 -3,26 % |
4 XRP/USDT $28,80 млн | $80,23 млрд | 1,29 -2,36 % |
5 USDC/USDT $95,56 млн | $76,46 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $56,58 млн | $46,79 млрд | 80,96 -3,31 % |
7 TRX/USDT $31,23 млн | $33,09 млрд | 0,34 -6,56 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $547,28 млн | $547,28 млн | 73 357,10 -2,77 % |
2 ETH/USDT $319,78 млн | $319,78 млн | 1 987,70 -4,21 % |
3 USDC/USDT $95,56 млн | $95,56 млн | 1,00 +0,00 % |
4 USDG/USDT $61,73 млн | $61,73 млн | 1,00 +0,02 % |
5 SOL/USDT $56,58 млн | $56,58 млн | 80,96 -3,31 % |
6 DOGE/USDT $38,90 млн | $38,90 млн | 0,097 -3,79 % |
7 HYPE/USDT $36,10 млн | $36,10 млн | 56,77 -8,61 % |