热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 WLD/USDT AED7,707.52万 | 0.36 -- | +22.12% |
2 ASTER/USDT AED1,490.82万 | 0.76 -- | +13.56% |
3 CAT/USDT AED86.57万 | 0.0000019 -- | +12.48% |
4 BNB/USDT AED1.07亿 | 719.60 -- | +11.95% |
5 NIGHT/USDT AED974.85万 | 0.038 -- | +11.50% |
6 BABYDOGE/USDT AED97.34万 | 0.00000000042 -- | +10.88% |
7 EDGE/USDT AED412.59万 | 1.38 -- | +10.72% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT AED553.21万 | 0.0030 -- | -26.20% |
2 DEGEN/USDT AED51.12万 | 0.00085 -- | -8.39% |
3 AI/USDT AED6,176.08万 | 0.029 -- | -7.65% |
4 J/USDT AED31.81万 | 0.0030 -- | -6.68% |
5 NEAR/USDT AED4,535.90万 | 2.31 -- | -6.61% |
6 OL/USDT AED422.59万 | 0.0079 -- | -5.10% |
7 PENDLE/USDT AED77.41万 | 1.35 -- | -4.46% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT AED1,495.02万 | -- | 0.024 -1.44% |
2 AI/USDT AED6,176.08万 | -- | 0.029 -7.65% |
3 PROS/USDT AED242.60万 | -- | 0.62 +0.45% |
4 EDGE/USDT AED412.59万 | -- | 1.38 +10.72% |
5 MEGA/USDT AED422.88万 | -- | 0.064 +1.90% |
6 RLUSD/USDT AED920.05万 | -- | 1.00 +0.01% |
7 GRASS/USDT AED1,140.76万 | -- | 0.51 +4.61% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED18.21亿 | AED5.44万亿 | 73,978.70 +0.34% |
2 ETH/USDT AED2.70亿 | AED8,987.70亿 | 2,028.46 +0.47% |
3 BNB/USDT AED1.07亿 | AED3,568.42亿 | 719.60 +11.95% |
4 XRP/USDT AED9,080.88万 | AED3,067.05亿 | 1.34 +1.86% |
5 USDC/USDT AED1.69亿 | AED2,790.31亿 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT AED8,157.98万 | AED1,762.18亿 | 82.99 +0.92% |
7 TRX/USDT AED6,152.82万 | AED1,210.22亿 | 0.34 +0.84% |
成交额榜
更多