熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $2,483.15萬 | 0.34 -- | +17.18% |
2 FET/USDT $396.43萬 | 0.28 -- | +16.15% |
3 BNB/USDT $4,204.29萬 | 735.90 -- | +11.74% |
4 ASTER/USDT $924.88萬 | 0.75 -- | +10.44% |
5 CAT/USDT $26.03萬 | 0.0000019 -- | +9.53% |
6 NIGHT/USDT $273.50萬 | 0.038 -- | +9.17% |
7 BABYDOGE/USDT $43.43萬 | 0.00000000042 -- | +8.40% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $1,240.44萬 | -- | 0.024 +0.54% |
2 AI/USDT $1,925.57萬 | -- | 0.028 -7.61% |
3 PROS/USDT $48.19萬 | -- | 0.62 +0.82% |
4 EDGE/USDT $68.74萬 | -- | 1.41 +5.23% |
5 MEGA/USDT $135.36萬 | -- | 0.065 +6.66% |
6 RLUSD/USDT $250.63萬 | -- | 1.00 +0.02% |
7 GRASS/USDT $329.80萬 | -- | 0.49 +4.82% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.23億 | $5.23億 | 74,204.50 +0.70% |
2 ETH/USDT $7,127.01萬 | $7,127.01萬 | 2,035.98 +0.74% |
3 USDC/USDT $5,751.98萬 | $5,751.98萬 | 1.00 +0.02% |
4 HYPE/USDT $5,192.47萬 | $5,192.47萬 | 68.73 +5.05% |
5 XLM/USDT $4,916.64萬 | $4,916.64萬 | 0.23 -16.46% |
6 BNB/USDT $4,204.29萬 | $4,204.29萬 | 735.90 +11.74% |
7 WLD/USDT $2,483.15萬 | $2,483.15萬 | 0.34 +17.18% |