Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,48 mln. | $1,46 bln. | 62.915,70 -2,71% |
2 ETH/EUR $1,01 mln. | $239,83 mld. | 1.705,00 -4,17% |
3 BNB/EUR $11,27K | $85,23 mld. | 543,00 -3,19% |
4 XRP/EUR $326,49K | $80,23 mld. | 1,11 -2,26% |
5 USDC/EUR $2,35 mln. | $76,46 mld. | 0,85 +0,09% |
6 SOL/EUR $423,87K | $46,79 mld. | 69,49 -3,19% |
7 TRX/EUR $115,80K | $33,09 mld. | 0,29 -6,61% |
Hoogste omzet
Meer