Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT £813.93 k | 1.27 -- | -7.87 % |
2 OFC/USDT £1.52 M | 0.046 -- | -7.03 % |
3 SPACE/USDT £675.14 k | 0.0064 -- | -6.93 % |
4 SAHARA/USDT £144.19 k | 0.032 -- | -6.38 % |
5 LAT/USDT £355.99 k | 0.0011 -- | -6.17 % |
6 STORJ/USDT £27.97 k | 0.093 -- | -5.52 % |
7 XPL/USDT £4.11 M | 0.089 -- | -5.26 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT £54.25 M | -- | 0.024 -0.80 % |
2 AI/USDT £22.32 M | -- | 0.031 +9.79 % |
3 PROS/USDT £1.55 M | -- | 0.61 -0.84 % |
4 EDGE/USDT £813.93 k | -- | 1.27 -7.87 % |
5 MEGA/USDT £873.35 k | -- | 0.061 +0.03 % |
6 RLUSD/USDT £7.22 M | -- | 1.00 +0.00 % |
7 GRASS/USDT £2.93 M | -- | 0.47 -3.11 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £324.13 M | £1.09 B | 73,471.00 -0.09 % |
2 ETH/USDT £142.78 M | £180.60 mil M | 2,014.06 +0.30 % |
3 BNB/USDT £3.43 M | £64.43 mil M | 642.80 +0.59 % |
4 XRP/USDT £17.60 M | £60.77 mil M | 1.31 +0.46 % |
5 USDC/USDT £57.95 M | £56.65 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT £28.55 M | £35.21 mil M | 81.92 -0.10 % |
7 TRX/USDT £21.05 M | £24.24 mil M | 0.34 -2.23 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £324.13 M | £324.13 M | 73,471.00 -0.09 % |
2 ETH/USDT £142.78 M | £142.78 M | 2,014.06 +0.30 % |
3 USDC/USDT £57.95 M | £57.95 M | 1.00 +0.00 % |
4 IRYS/USDT £54.25 M | £54.25 M | 0.024 -0.80 % |
5 HYPE/USDT £49.28 M | £49.28 M | 64.63 +5.36 % |
6 XLM/USDT £28.92 M | £28.92 M | 0.24 +18.33 % |
7 SOL/USDT £28.55 M | £28.55 M | 81.92 -0.10 % |