Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $9,87 M | -- | 0,029 -6,74% |
2 PROS/USDT $958,98 mil | -- | 0,62 +1,29% |
3 EDGE/USDT $300,24 mil | -- | 1,34 -2,54% |
4 MEGA/USDT $1,31 M | -- | 0,067 -6,45% |
5 RLUSD/USDT $26,05 M | -- | 1,00 +0,05% |
6 GRASS/USDT $5,87 M | -- | 0,49 -15,53% |
7 CHIP/USDT $561,51 mil | -- | 0,043 -0,71% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $448,29 M | $1,51 Bi | 75 506,30 -1,45% |
2 ETH/USDT $218,17 M | $249,18 mM | 2065,09 -1,17% |
3 BNB/USDT $5,09 M | $88,01 mM | 652,50 -0,84% |
4 XRP/USDT $19,94 M | $81,95 mM | 1,32 -1,21% |
5 USDC/USDT $70,59 M | $76,60 mM | 1,00 +0,05% |
6 SOL/USDT $47,98 M | $48,24 mM | 83,40 -0,91% |
7 TRX/USDT $22,20 M | $35,41 mM | 0,37 -0,30% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $448,29 M | $448,29 M | 75 506,40 -1,45% |
2 ETH/USDT $218,18 M | $218,18 M | 2064,97 -1,18% |
3 OKB/USDT $78,14 M | $78,14 M | 88,38 -8,82% |
4 USDC/USDT $70,59 M | $70,59 M | 1,00 +0,05% |
5 HYPE/USDT $51,95 M | $51,95 M | 59,84 +0,98% |
6 SOL/USDT $47,98 M | $47,98 M | 83,40 -0,91% |
7 WLD/USDT $41,90 M | $41,90 M | 0,35 +6,28% |