Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €15,95 M | -- | 0,024 -5,97% |
2 AI/USDT €39,43 M | -- | 0,028 +1,93% |
3 PROS/USDT €1,31 M | -- | 0,61 -5,71% |
4 EDGE/USDT €807,22 mil | -- | 1,38 +0,32% |
5 MEGA/USDT €1,81 M | -- | 0,061 -8,81% |
6 RLUSD/USDT €25,02 M | -- | 1,00 -0,03% |
7 GRASS/USDT €1,86 M | -- | 0,49 -3,08% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €481,46 M | €1,26 Bi | 73 563,40 -1,39% |
2 ETH/USDT €278,49 M | €208,37 mM | 2007,97 -1,09% |
3 BNB/USDT €5,27 M | €73,99 mM | 638,90 -1,63% |
4 XRP/USDT €27,75 M | €69,91 mM | 1,31 -0,06% |
5 USDC/USDT €67,87 M | €65,55 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT €50,61 M | €40,74 mM | 81,95 -0,88% |
7 TRX/USDT €26,95 M | €28,67 mM | 0,35 -4,53% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €481,46 M | €481,46 M | 73 563,40 -1,39% |
2 ETH/USDT €278,49 M | €278,49 M | 2007,97 -1,09% |
3 USDC/USDT €67,87 M | €67,87 M | 1,00 -0,02% |
4 USDG/USDT €57,17 M | €57,17 M | 1,00 -0,01% |
5 SOL/USDT €50,61 M | €50,61 M | 81,95 -0,88% |
6 AI/USDT €39,43 M | €39,43 M | 0,028 +1,93% |
7 HYPE/USDT €34,38 M | €34,38 M | 61,25 +2,44% |