Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $1,08 M | 1,25 -- | -9,19% |
2 OFC/USDT $2,06 M | 0,046 -- | -8,61% |
3 SPACE/USDT $909,36 k | 0,0063 -- | -8,15% |
4 LAT/USDT $473,97 k | 0,0011 -- | -7,85% |
5 SAHARA/USDT $195,28 k | 0,032 -- | -7,03% |
6 CFG/USDT $669,56 k | 0,26 -- | -6,65% |
7 STORJ/USDT $37,81 k | 0,094 -- | -6,10% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $73,04 M | -- | 0,024 -1,44% |
2 AI/USDT $30,04 M | -- | 0,030 +5,99% |
3 PROS/USDT $2,14 M | -- | 0,61 +0,20% |
4 EDGE/USDT $1,08 M | -- | 1,25 -9,19% |
5 MEGA/USDT $1,17 M | -- | 0,061 -0,55% |
6 RLUSD/USDT $9,75 M | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $3,98 M | -- | 0,49 -5,29% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $440,28 M | $1,47 B | 73.484,00 -0,46% |
2 ETH/USDT $191,71 M | $242,54 mil M | 2010,72 -0,44% |
3 BNB/USDT $4,63 M | $86,49 mil M | 642,20 +0,03% |
4 XRP/USDT $23,60 M | $81,58 mil M | 1,31 -0,13% |
5 USDC/USDT $76,18 M | $76,25 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $39,10 M | $47,27 mil M | 81,80 -0,82% |
7 TRX/USDT $28,54 M | $32,64 mil M | 0,34 -2,44% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $440,28 M | $440,28 M | 73.484,00 -0,46% |
2 ETH/USDT $191,71 M | $191,71 M | 2010,72 -0,44% |
3 USDC/USDT $76,18 M | $76,18 M | 1,00 +0,00% |
4 IRYS/USDT $73,04 M | $73,04 M | 0,024 -1,44% |
5 HYPE/USDT $66,49 M | $66,49 M | 64,95 +4,80% |
6 SOL/USDT $39,10 M | $39,10 M | 81,80 -0,82% |
7 XLM/USDT $38,36 M | $38,36 M | 0,24 +15,98% |