Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $18,57 M | -- | 0,024 -6,00 % |
2 AI/USDT $45,95 M | -- | 0,028 +2,65 % |
3 PROS/USDT $1,53 M | -- | 0,61 -5,91 % |
4 EDGE/USDT $941,21 k | -- | 1,38 +0,63 % |
5 MEGA/USDT $2,11 M | -- | 0,061 -8,30 % |
6 RLUSD/USDT $29,18 M | -- | 1,00 -0,03 % |
7 GRASS/USDT $2,16 M | -- | 0,49 -2,76 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $561,54 M | $1,47 Bn | 73 628,50 -1,34 % |
2 ETH/USDT $326,23 M | $243,20 Md | 2 012,58 -0,88 % |
3 BNB/USDT $6,15 M | $86,32 Md | 639,80 -1,54 % |
4 XRP/USDT $32,34 M | $81,57 Md | 1,31 +0,07 % |
5 USDC/USDT $79,08 M | $76,38 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $58,94 M | $47,53 Md | 82,13 -0,70 % |
7 TRX/USDT $31,30 M | $33,41 Md | 0,35 -4,51 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $561,54 M | $561,54 M | 73 628,50 -1,34 % |
2 ETH/USDT $326,23 M | $326,23 M | 2 012,58 -0,88 % |
3 USDC/USDT $79,08 M | $79,08 M | 1,00 -0,02 % |
4 USDG/USDT $66,56 M | $66,56 M | 1,00 -0,02 % |
5 SOL/USDT $58,94 M | $58,94 M | 82,13 -0,70 % |
6 AI/USDT $45,95 M | $45,95 M | 0,028 +2,65 % |
7 HYPE/USDT $39,94 M | $39,94 M | 61,20 +2,41 % |