Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 J/USDT $147,49 rb | 0,0036 -- | -18,64% |
2 PHA/USDT $373,40 rb | 0,041 -- | -16,44% |
3 IRYS/USDT $6,10 jt | 0,024 -- | -14,97% |
4 WLD/USDT $19,29 jt | 0,30 -- | -13,95% |
5 ORDI/USDT $3,53 jt | 3,46 -- | -13,08% |
6 EIGEN/USDT $528,68 rb | 0,21 -- | -12,57% |
7 AIXBT/USDT $203,84 rb | 0,026 -- | -12,53% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $6,10 jt | -- | 0,024 -14,97% |
2 AI/USDT $13,55 jt | -- | 0,026 -7,67% |
3 PROS/USDT $2,98 jt | -- | 0,61 -2,44% |
4 EDGE/USDT $1,24 jt | -- | 1,40 +2,93% |
5 MEGA/USDT $1,31 jt | -- | 0,065 -4,48% |
6 RLUSD/USDT $30,92 jt | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT $3,54 jt | -- | 0,49 -6,63% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $526,55 jt | $1,46 T | 73.313,90 -3,34% |
2 ETH/USDT $327,26 jt | $240,03 M | 1.991,42 -4,19% |
3 BNB/USDT $5,55 jt | $85,57 M | 635,50 -2,55% |
4 XRP/USDT $33,27 jt | $80,01 M | 1,29 -3,07% |
5 USDC/USDT $78,47 jt | $76,47 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $56,15 jt | $46,84 M | 81,14 -3,45% |
7 TRX/USDT $20,36 jt | $34,22 M | 0,36 -3,38% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $526,55 jt | $526,55 jt | 73.313,90 -3,34% |
2 ETH/USDT $327,26 jt | $327,26 jt | 1.991,42 -4,19% |
3 USDC/USDT $78,47 jt | $78,47 jt | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $56,15 jt | $56,15 jt | 81,14 -3,45% |
5 USDG/USDT $42,54 jt | $42,54 jt | 1,00 +0,03% |
6 HYPE/USDT $40,57 jt | $40,57 jt | 58,01 -7,26% |
7 DOGE/USDT $39,23 jt | $39,23 jt | 0,098 -3,51% |