热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ZORA/USDT $27.09万 | 0.011 -- | +11.19% |
2 WLD/USDT $2,512.93万 | 0.33 -- | +10.02% |
3 TON/USDT $726.44万 | 1.91 -- | +8.70% |
4 BNB/USDT $5,065.67万 | 724.10 -- | +7.66% |
5 MEME/USDT $164.14万 | 0.00057 -- | +7.62% |
6 SPACE/USDT $67.93万 | 0.0065 -- | +7.20% |
7 ASTER/USDT $1,209.19万 | 0.74 -- | +7.04% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4,574.29万 | -- | 0.023 -0.71% |
2 AI/USDT $4,049.96万 | -- | 0.029 +0.48% |
3 PROS/USDT $52.00万 | -- | 0.62 -0.19% |
4 EDGE/USDT $39.68万 | -- | 1.35 -0.06% |
5 MEGA/USDT $126.80万 | -- | 0.062 -0.84% |
6 RLUSD/USDT $304.02万 | -- | 1.00 +0.00% |
7 GRASS/USDT $288.55万 | -- | 0.47 -2.75% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.06亿 | $4.06亿 | 73,933.00 +0.36% |
2 ETH/USDT $6,966.21万 | $6,966.21万 | 2,023.77 +0.29% |
3 BNB/USDT $5,065.67万 | $5,065.67万 | 724.10 +7.66% |
4 HYPE/USDT $4,845.18万 | $4,845.18万 | 68.25 +0.64% |
5 IRYS/USDT $4,574.29万 | $4,574.29万 | 0.023 -0.71% |
6 USDC/USDT $4,476.03万 | $4,476.03万 | 1.00 +0.01% |
7 AI/USDT $4,049.96万 | $4,049.96万 | 0.029 +0.48% |