Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT €3,38 M | 0,32 -- | +39,19% |
2 GRASS/USDT €1,18 M | 0,39 -- | +21,16% |
3 HYPE/USDT €75,29 M | 59,64 -- | +15,62% |
4 KAITO/USDT €1,18 M | 0,52 -- | +13,59% |
5 2Z/USDT €960,11 mil | 0,11 -- | +13,50% |
6 YB/USDT €414,98 mil | 0,12 -- | +13,47% |
7 ZAMA/USDT €781,78 mil | 0,031 -- | +10,79% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT €356,12 mil | 0,54 -- | -16,94% |
2 POR/USDT €297,65 mil | 0,47 -- | -16,84% |
3 SPACE/USDT €1,98 M | 0,0082 -- | -10,57% |
4 SAHARA/USDT €396,67 mil | 0,034 -- | -9,05% |
5 CHIP/USDT €545,05 mil | 0,049 -- | -7,43% |
6 VINE/USDT €114,70 mil | 0,016 -- | -5,98% |
7 SPURS/USDT €7,15 mil | 0,14 -- | -5,90% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €4,01 M | -- | 0,66 +8,83% |
2 EDGE/USDT €891,45 mil | -- | 1,42 +5,66% |
3 MEGA/USDT €2,49 M | -- | 0,089 +8,25% |
4 RLUSD/USDT €17,34 M | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT €1,18 M | -- | 0,39 +21,16% |
6 CHIP/USDT €545,05 mil | -- | 0,049 -7,43% |
7 USDS/USDT €21,61 mil | -- | 1,00 +0,04% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €367,12 M | €1,33 Bi | 77 450,00 +0,15% |
2 ETH/USDT €389,60 M | €221,66 mM | 2134,28 -0,06% |
3 BNB/USDT €3,66 M | €75,75 mM | 652,80 +0,69% |
4 XRP/USDT €20,45 M | €72,74 mM | 1,36 -0,36% |
5 USDC/USDT €37,38 M | €65,85 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT €45,82 M | €43,03 mM | 86,64 +0,25% |
7 TRX/USDT €13,09 M | €29,80 mM | 0,36 +1,58% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €389,59 M | €389,59 M | 2134,28 -0,06% |
2 BTC/USDT €367,10 M | €367,10 M | 77 450,00 +0,15% |
3 HYPE/USDT €75,29 M | €75,29 M | 59,64 +15,62% |
4 SOL/USDT €45,82 M | €45,82 M | 86,64 +0,25% |
5 USDC/USDT €37,38 M | €37,38 M | 1,00 +0,02% |
6 USDG/USDT €36,63 M | €36,63 M | 1,00 +0,03% |
7 DOGE/USDT €29,20 M | €29,20 M | 0,10 +0,52% |