أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 364.17AED | -0.01% | -- | 1.33MAED | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 106.29AED | +0.00% | -- | 12.88KAED | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 369.76AED | +0.00% | -- | 434.52KAED | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 191.52AED | -0.05% | -- | 8.05MAED | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 120.65AED | -0.94% | -- | 1.70MAED | |
BINV Brandes International ETF | 155.44AED | -1.21% | -- | 97.79KAED | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 89.8391AED | +4.49% | -- | 14.76KAED | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 60.7865AED | -9.56% | -- | 33.72KAED | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 143.24AED | +0.00% | -- | 6.17KAED | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 97.4523AED | +3.48% | -- | 5.69MAED | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 39.0797AED | +0.25% | -- | 7.22KAED | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | 32.4324AED | -3.71% | -- | 875.57MAED | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 102.33AED | -2.21% | -- | 588.04KAED | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 241.16AED | -2.45% | -- | 7.67KAED | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 37.5675AED | -6.51% | -- | 13.40MAED |
10456 - 10470 من 11220 نتائج
سعر السهم