أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 16.6278S$ | -6.90% | -- | 9.87MS$ | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 34.8092S$ | -2.61% | -- | 5.63KS$ | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 97.5840S$ | -0.67% | -- | 2.08MS$ | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | 15.9986S$ | -1.97% | -- | 5.72MS$ | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 75.6533S$ | -0.23% | -- | 7.83KS$ | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | 69.2782S$ | -0.02% | -- | 5.67KS$ | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | 62.6849S$ | -0.51% | -- | 991.34KS$ | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 53.6455S$ | -0.19% | -- | 146.15KS$ | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 48.4579S$ | -1.19% | -- | 562.39S$ | |
BKCH Global X Blockchain ETF | 113.71S$ | -3.22% | -- | 164.00KS$ | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 68.5483S$ | -0.32% | -- | 2.05KS$ | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 42.3463S$ | -0.21% | -- | 1.50MS$ | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 125.20S$ | -0.95% | -- | 1.42KS$ | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | 51.7751S$ | -1.76% | -- | 5.30KS$ | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 30.5399S$ | -0.27% | -- | 117.58KS$ |
10471 - 10485 من 11220 نتائج
سعر السهم