أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 296.23AED | -0.40% | -- | 1.22KAED | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 63.0637AED | +1.24% | -- | 243.82KAED | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 455.89AED | -0.12% | -- | 35.84KAED | |
BBP Virtus Biotech ETF | 310.53AED | +1.18% | -- | 15.27KAED | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 378.49AED | +0.16% | -- | 89.12KAED | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 360.51AED | -0.05% | -- | 69.71KAED | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 315.26AED | -1.11% | -- | 10.46KAED | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 499.70AED | -0.74% | -- | 421.10KAED | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 43.5973AED | +4.18% | -- | 9.66KAED | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 46.2785AED | -1.25% | -- | 78.91KAED | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 135.75AED | -1.04% | -- | 87.63KAED | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 114.56AED | -0.16% | -- | 12.98KAED | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 103.25AED | -1.57% | -- | 19.96KAED | |
BCFN Baron Financials ETF | 75.6985AED | -2.23% | -- | 88.09KAED | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 95.6129AED | -1.09% | -- | 18.62KAED |
10381 - 10395 من 11220 نتائج
سعر السهم