أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF | 188.24AED | -0.16% | -- | 218.03KAED | |
BBBL BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 175.43AED | -0.39% | -- | 444.42AED | |
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 187.02AED | +0.00% | -- | 182.18KAED | |
BBC Virtus Biotech Clinical Trials ETF | 153.86AED | +0.43% | -- | 33.06KAED | |
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 370.30AED | -1.27% | -- | 555.44KAED | |
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 165.90AED | -0.11% | -- | 27.10KAED | |
BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF | 296.22AED | -1.31% | -- | 5.97KAED | |
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 282.96AED | -1.22% | -- | 709.87KAED | |
BBH VanEck Biotech ETF | 681.69AED | +2.13% | -- | 6.71KAED | |
BBHL BBH SELECT LARGE CAP ETF | 62.4026AED | -0.38% | -- | 362.78KAED | |
BBHM BBH SELECT MID CAP ETF | 42.1282AED | -0.35% | -- | 734.26KAED | |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 168.51AED | -0.24% | -- | 200.33KAED | |
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 357.81AED | -0.18% | -- | 115.14KAED | |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 287.55AED | -0.65% | -- | 227.66KAED | |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 281.12AED | +1.00% | -- | 5.23MAED |
10366 - 10380 من 11220 نتائج
سعر السهم