أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 40.4620$ | -0.95% | -- | 15.32K$ | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 32.3010$ | +0.30% | -- | 2.26K$ | |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 52.9790$ | -0.13% | -- | 17.12K$ | |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 13.0140$ | -6.08% | -- | 33.13K$ | |
BOEU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily BA Bull 2X ETF | 32.6820$ | -6.79% | -- | 23.87K$ | |
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 91.6150$ | -0.21% | -- | 413.58K$ | |
BOTT Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF | 53.5510$ | -2.07% | -- | 21.73K$ | |
BOTZ Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 40.3330$ | -0.76% | -- | 618.06K$ | |
BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | 47.7050$ | +0.01% | -- | 972.00$ | |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 105.16$ | -0.20% | -- | 221.00$ | |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 116.93$ | +0.00% | -- | 2.17M$ | |
BPAY iShares FinTech Active ETF | 23.6960$ | -4.51% | -- | 3.67K$ | |
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 21.7750$ | -1.65% | -- | 13.04K$ | |
BPRO Bitwise Proficio Currency Debasement ETF | 21.1790$ | -1.45% | -- | 920.00$ | |
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 29.8550$ | -1.64% | -- | 1.81K$ |
10531 - 10545 من 11220 نتائج
سعر السهم