أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 58.3257AED | -11.90% | -- | 2.78MAED | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 4.1504AED | -13.40% | -- | 364.33MAED | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | 91.6756AED | -0.06% | -- | 246.30KAED | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 189.02AED | -0.13% | -- | 2.91KAED | |
BND Vanguard Total Bond Market | 268.34AED | -0.19% | -- | 34.23MAED | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 81.0425AED | -0.22% | -- | 33.84KAED | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 361.45AED | -0.08% | -- | 492.16AED | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 172.74AED | -0.21% | -- | 116.20KAED | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 271.57AED | -0.12% | -- | 274.38KAED | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 186.22AED | -0.20% | -- | 158.14KAED | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 250.00AED | -0.27% | -- | 422.75KAED | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 176.41AED | -0.35% | -- | 19.87MAED | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | 92.7407AED | -0.21% | -- | 51.53KAED | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | 113.09AED | -1.95% | -- | 2.00KAED | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | 175.84AED | -0.34% | -- | 51.19KAED |
10516 - 10530 من 11220 نتائج
سعر السهم