أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BETE ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 110.19AED | -4.70% | -- | 10.82KAED | |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 132.22AED | -3.30% | -- | 12.10KAED | |
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 69.0560AED | -1.20% | -- | 33.25KAED | |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 220.74AED | -12.80% | -- | 2.27MAED | |
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | 66.1122AED | +12.15% | -- | 435.15KAED | |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 52.7388AED | -1.05% | -- | 8.10KAED | |
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February | 193.48AED | -0.29% | -- | 13.00KAED | |
BFEW FT Vest Laddered U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF | 77.0978AED | -0.21% | -- | 3.672AED | |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 92.7227AED | -0.08% | -- | 242.41AED | |
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | 65.4180AED | -0.51% | -- | 1.45KAED | |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 61.3742AED | +0.09% | -- | 7.345AED | |
BFLB BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF | 199.53AED | -0.15% | -- | 13.63KAED | |
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | 61.9986AED | -0.21% | -- | 7.34KAED | |
BFOR Barron's 400 ETF | 332.38AED | -0.49% | -- | 45.11KAED | |
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 99.9763AED | -0.42% | -- | 155.17KAED |
10426 - 10440 من 11220 نتائج
سعر السهم