أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 71.5454€ | -0.88% | -- | 52.93K€ | |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 38.0661€ | -0.76% | -- | 1.45M€ | |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 35.4192€ | -1.25% | -- | 739.67K€ | |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 35.7813€ | -0.81% | -- | 1.12M€ | |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 21.9689€ | -0.04% | -- | 2.55M€ | |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 67.6051€ | -0.81% | -- | 513.08K€ | |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 57.7674€ | -1.06% | -- | 303.47K€ | |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 44.7999€ | -0.69% | -- | 526.73K€ | |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 71.6704€ | -0.70% | -- | 54.35K€ | |
DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 32.9195€ | +0.40% | -- | 485.05K€ | |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 43.2393€ | -0.03% | -- | 49.27K€ | |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 36.3590€ | -0.19% | -- | 717.62K€ | |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 65.1220€ | -1.08% | -- | 5.71K€ | |
DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 43.4980€ | -0.21% | -- | 3.96K€ | |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 35.7727€ | -1.28% | -- | 705.34K€ |
10996 - 11010 من 11220 نتائج
سعر السهم