أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 33.8879€ | -0.23% | -- | 3.12K€ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 25.4513€ | -0.41% | -- | 5.15K€ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 30.7038€ | -0.14% | -- | 9.40K€ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 37.5359€ | -0.54% | -- | 299.18€ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 18.3390€ | -0.10% | -- | 5.82K€ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 34.2026€ | +0.28% | -- | 343.15€ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 34.5656€ | -1.83% | -- | 455.24€ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 22.9259€ | -0.26% | -- | 439.10K€ | |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 37.5195€ | -1.41% | -- | 17.80K€ | |
DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 48.0590€ | -1.24% | -- | 81.08K€ | |
DEMZ The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF | 39.8811€ | -0.29% | -- | 2.33K€ | |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 33.0524€ | -1.17% | -- | 185.41K€ | |
DESK VanEck Office and Commercial REIT ETF | 32.6955€ | -0.85% | -- | 45.69€ | |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 55.7921€ | +0.33% | -- | 2.32K€ | |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 59.1900€ | +0.10% | -- | 4.65K€ |
10981 - 10995 من 11220 نتائج
سعر السهم