أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 191.20AED | -0.28% | -- | 85.30KAED | |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 175.59AED | -0.13% | -- | 1.56MAED | |
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 184.14AED | -1.66% | -- | 65.02KAED | |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 165.68AED | -0.92% | -- | 119.53KAED | |
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 170.77AED | -0.69% | -- | 172.68KAED | |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 138.46AED | -0.84% | -- | 3.00MAED | |
DFTT DF Tactical 30 ETF | 113.79AED | +1.22% | -- | 356.25AED | |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 302.34AED | -0.66% | -- | 2.61MAED | |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 199.39AED | -0.11% | -- | 3.02MAED | |
DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF | 128.80AED | -0.48% | -- | 22.94KAED | |
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 303.00AED | -0.12% | -- | 25.97KAED | |
DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April | 111.61AED | -0.13% | -- | 1.16KAED | |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 200.82AED | -0.20% | -- | 359.20KAED | |
DGIN VanEck Digital India ETF | 124.15AED | -1.49% | -- | 8.85KAED | |
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 115.60AED | -0.10% | -- | 2.29KAED |
11026 - 11040 من 11220 نتائج
سعر السهم