今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | €42.1052 | +0.00% | -- | €778.98K | |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | €105.55 | +0.00% | -- | €2.91K | |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | €86.2003 | +0.00% | -- | €876.45K | |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | €44.3018 | +0.16% | -- | €42.98K | |
IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF | €25.5218 | +0.00% | -- | €1.722 | |
IQSI NYLI Candriam International Equity ETF | €33.0187 | +0.00% | -- | €786.45 | |
IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | €33.2537 | +0.00% | -- | €0.8614 | |
IQSU NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | €53.1885 | +0.00% | -- | €1.56K | |
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | €27.4218 | +0.00% | -- | €89.58 | |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | €25.1012 | +0.03% | -- | €451.40K | |
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | €45.0771 | +0.00% | -- | €835.85K | |
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | €4.1089 | +0.00% | -- | €9.34M | |
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | €43.9658 | +0.00% | -- | €6.54K | |
IRTR iShares LifePath Retirement ETF | €27.6105 | +0.00% | -- | €2.06K | |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | €16.8188 | +0.00% | -- | €209.32 |
顯示 7261 ~ 7275/共 11220 條結果
股票價格