今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | $88.4450 | -4.22% | -- | $293.18K | |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | $2.0930 | +3.61% | -- | $6.86M | |
IOO iShares Global 100 ETF | $141.50 | -0.49% | -- | $7.10K | |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | $25.1900 | +2.03% | -- | $51.00 | |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | $9.1000 | -0.38% | -- | $7.81K | |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | $83.2260 | -0.04% | -- | $4.68K | |
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | $33.6110 | +0.17% | -- | $3.25K | |
IPAY Amplify Digital Payments ETF | $44.4210 | +2.16% | -- | $478.00 | |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $58.7300 | +0.67% | -- | $1.12K | |
IPO Renaissance IPO ETF | $55.8600 | -1.74% | -- | $1.96K | |
IPOS Renaissance International IPO ETF | $23.2560 | -1.78% | -- | $1.70K | |
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | $35.0300 | +0.09% | -- | $1.71K | |
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | $43.2000 | +1.05% | -- | $404.00 | |
IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | $43.1200 | +0.08% | -- | $95.00 | |
IQHI NYLI MacKay High Income ETF | $25.9000 | +0.00% | -- | $6.000 |
顯示 7246 ~ 7260/共 11220 條結果
股票價格