今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19.1425 | +0.00% | -- | €132.65 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €193.72 | +0.00% | -- | €8.614 | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36.4666 | +0.00% | -- | €10.41K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €79.6450 | +0.00% | -- | €1.70M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €30.1524 | +0.00% | -- | €3.34K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31.5574 | +0.00% | -- | €5.18K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €33.0778 | +0.00% | -- | €20.79K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €34.4560 | +0.00% | -- | €28.66K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35.7111 | +0.00% | -- | €12.96K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €36.3359 | +0.00% | -- | €12.82K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €36.3513 | +0.00% | -- | €8.74K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €36.3339 | +0.00% | -- | €9.10K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €28.2480 | +0.00% | -- | €2.01K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €58.5939 | +0.00% | -- | €4.94K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40.3738 | +0.00% | -- | €155.63K |
顯示 7291 ~ 7305/共 11220 條結果
股票價格