今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | A$153.55 | -0.66% | A$50.72B | A$3.85M | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | A$675.26 | -1.75% | A$50.71B | A$1.78M | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | A$206.00 | -1.33% | A$50.63B | A$6.23M | |
KGC Kinross Gold Corporation | A$39.3906 | -3.10% | A$50.53B | A$9.11M | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | A$40.0497 | -1.82% | A$50.51B | A$3.79M | |
PCG PG&E Corporation | A$23.8671 | +2.72% | A$50.46B | A$49.20M | |
KB KB Financial Group Inc | A$146.01 | -0.35% | A$50.45B | A$289.60K | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | A$53.0771 | -1.84% | A$49.99B | A$3.81M | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | A$803.52 | -2.65% | A$49.55B | A$143.79K | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | A$38.7035 | +4.23% | A$49.10B | A$3.83M | |
PRU Prudential Financial, Inc. | A$142.52 | -1.06% | A$49.01B | A$2.54M | |
MLM Martin Marietta Materials | A$817.75 | +1.08% | A$48.97B | A$623.49K | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | A$399.80 | +3.45% | A$48.95B | A$3.38M | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | A$176.61 | -0.97% | A$48.87B | A$3.04M | |
PAYX Paychex Inc | A$138.06 | -2.32% | A$48.72B | A$3.42M |
顯示 406 ~ 420/共 11220 條結果
股票價格