今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies Inc. | €119.11 | +2.39% | €32.94B | €2.51M | |
IRM Iron Mountain Inc. | €111.80 | +1.04% | €32.86B | €1.03M | |
WCN Waste Connections, Inc. | €129.98 | +1.21% | €32.61B | €2.25M | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | €71.8321 | -3.41% | €32.53B | €979.51K | |
WAT Waters Corp | €327.13 | +2.11% | €32.44B | €792.55K | |
STLD Steel Dynamics Inc | €237.07 | +1.40% | €32.31B | €906.41K | |
SATS EchoStar Corporation | €104.17 | -2.12% | €32.25B | €4.80M | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | €90.5719 | -3.37% | €32.09B | €3.18M | |
BBD Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | €2.9374 | -2.85% | €31.77B | €20.25M | |
EME EMCOR Group, Inc. | €722.71 | +1.42% | €31.65B | €307.84K | |
VMC Vulcan Materials Company(Holding Company) | €245.76 | +1.23% | €31.62B | €834.89K | |
HUM Humana Inc. | €278.28 | +0.68% | €31.58B | €969.04K | |
CBRE CBRE GROUP, INC. | €109.66 | -0.44% | €31.53B | €1.57M | |
HEI.A HEICO CORP CL A | €208.68 | -1.03% | €31.26B | €216.08K | |
SYY Sysco Corporation | €65.0185 | +1.86% | €31.22B | €2.50M |
顯示 391 ~ 405/共 11220 條結果
股票價格