今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | AED329.75 | -2.25% | AED179.84B | AED7.70M | |
ADSK Autodesk Inc | AED843.15 | -3.00% | AED179.38B | AED8.73M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | AED243.88 | +0.09% | AED178.97B | AED6.47M | |
HEI HEICO Corporation | AED1,063.30 | -12.80% | AED178.65B | AED3.21M | |
EBAY eBay Inc | AED399.76 | -0.04% | AED178.19B | AED11.31M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | AED2,985.88 | +1.34% | AED177.30B | AED1.15M | |
AZO AutoZone, Inc. | AED11,154.60 | +0.25% | AED176.46B | AED1.44M | |
LNG Cheniere Energy Inc | AED866.80 | +0.00% | AED173.06B | AED8.38M | |
ON ON Semiconductor Corp | AED486.59 | +2.99% | AED172.24B | AED37.00M | |
BIDU Baidu, Inc. | AED487.39 | -2.94% | AED172.09B | AED6.95M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | AED867.34 | +3.08% | AED171.98B | AED8.60M | |
EXC Exelon Corporation | AED167.04 | +1.07% | AED171.52B | AED42.58M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | AED719.52 | +0.52% | AED169.29B | AED4.45M | |
MSCI MSCI, Inc. | AED2,244.14 | -3.06% | AED168.82B | AED3.05M | |
DEO Diageo plc | AED290.97 | -0.08% | AED168.36B | AED3.23M |
顯示 331 ~ 345/共 11220 條結果
股票價格