أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COII REX COIN Covered Call ETF | 40.3114R$ | -7.35% | -- | 51.30KR$ | |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 35.2770R$ | -5.76% | -- | 3.63KR$ | |
COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 49.9069R$ | -7.79% | -- | 1.09MR$ | |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 207.34R$ | -2.04% | -- | 1.24MR$ | |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 174.50R$ | +0.91% | -- | 331.04KR$ | |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 135.91R$ | +0.03% | -- | 245.63KR$ | |
COMD Global X Commodity Strategy ETF | 144.22R$ | +0.18% | -- | 258.92R$ | |
COMT iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 176.48R$ | +0.75% | -- | 970.72KR$ | |
CONI GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 284.16R$ | +12.25% | -- | 697.81KR$ | |
CONL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 28.2281R$ | -12.20% | -- | 106.72MR$ | |
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | 34.1682R$ | -12.30% | -- | 281.13KR$ | |
COPA Themes Copper Miners ETF | 275.68R$ | -2.71% | -- | 9.27KR$ | |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 229.63R$ | -4.58% | -- | 337.00KR$ | |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 224.40R$ | -3.28% | -- | 697.24KR$ | |
COPX Global X Copper Miners ETF (NEW) | 461.50R$ | -2.95% | -- | 21.69MR$ |
10801 - 10815 من 11220 نتائج
سعر السهم