أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | 21.6369€ | +0.00% | -- | 2.586€ | |
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 21.2748€ | -3.76% | -- | 154.02K€ | |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 21.9905€ | -0.02% | -- | 75.75K€ | |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 22.7233€ | -0.02% | -- | 130.29K€ | |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 29.6683€ | +0.47% | -- | 242.10K€ | |
CLSM Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 24.1416€ | -0.34% | -- | 7.05K€ | |
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 28.0819€ | +1.78% | -- | 188.07K€ | |
CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | 3.1470€ | -1.62% | -- | 83.47K€ | |
CLUB Billionaires Club ETF | 22.6776€ | -2.32% | -- | 204.34€ | |
CMAG Corgi Mag 7 ETF | 22.1680€ | -1.72% | -- | 16.91K€ | |
CMAY Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series | 22.1027€ | +0.00% | -- | 14.82K€ | |
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 88.2539€ | +0.01% | -- | 1.724€ | |
CMBS iShares CMBS ETF | 41.8167€ | +0.12% | -- | 44.26K€ | |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 25.4271€ | -0.29% | -- | 1.89K€ | |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 29.2458€ | -0.27% | -- | 52.67K€ |
10771 - 10785 من 11220 نتائج
سعر السهم