أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 107.24AED | -1.08% | -- | 41.40KAED | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 152.00AED | -0.75% | -- | 2.71MAED | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 173.78AED | -0.66% | -- | 4.91MAED | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 94.4068AED | -0.06% | -- | 710.36KAED | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 93.0919AED | -0.17% | -- | 33.05KAED | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 93.0662AED | -0.24% | -- | 146.90KAED | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 134.59AED | -1.05% | -- | 1.02MAED | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 133.91AED | -0.65% | -- | 895.14KAED | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 117.26AED | -0.51% | -- | 2.28MAED | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 100.69AED | -0.27% | -- | 3.99MAED | |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 100.58AED | -0.09% | -- | 2.91MAED | |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 136.06AED | -1.37% | -- | 1.85MAED | |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 83.3152AED | -2.87% | -- | 796.97AED | |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 94.5537AED | -0.10% | -- | 796.18KAED | |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 96.7573AED | +0.02% | -- | 286.25KAED |
10726 - 10740 من 11220 نتائج
سعر السهم