أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 116.70AED | -0.68% | -- | 142.19KAED | |
SEIV SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF | 179.45AED | -0.85% | -- | 320.24KAED | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | 85.3352AED | -0.06% | -- | 113.75KAED | |
SELV SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF | 120.06AED | -0.88% | -- | 54.53KAED | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 97.7210AED | -0.80% | -- | 139.56KAED | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 148.63AED | -0.46% | -- | 26.62KAED | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 61.8483AED | +0.21% | -- | 709.08KAED | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 103.57AED | -0.35% | -- | 154.22KAED | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 120.26AED | -0.06% | -- | 844.72AED | |
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | 118.82AED | -0.15% | -- | 4.85KAED | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | 137.26AED | -0.14% | -- | 6.92MAED | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 115.10AED | -0.67% | -- | 49.26KAED | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | 122.15AED | -0.04% | -- | 46.04KAED | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 167.92AED | -0.70% | -- | 46.49KAED | |
SETH ProShares Short Ether ETF | 194.54AED | +5.62% | -- | 189.62KAED |
8836 - 8850 من 11220 نتائج
سعر السهم