أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 207.49AED | +1.35% | -- | 11.56MAED | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 188.69AED | -0.08% | -- | 195.72KAED | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 157.39AED | -0.53% | -- | 19.64KAED | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 81.4694AED | -0.23% | -- | 781.11KAED | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 151.22AED | -0.44% | -- | 3.66MAED | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 546.08AED | -0.15% | -- | 601.67KAED | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 63.1061AED | -0.80% | -- | 60.53KAED | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 93.2967AED | -0.08% | -- | 5.41KAED | |
SECT Main Sector Rotation ETF | 264.17AED | -0.53% | -- | 280.43KAED | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 182.41AED | -0.10% | -- | 117.71KAED | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 149.09AED | -1.26% | -- | 163.37KAED | |
SEF ProShares Short Financials | 122.36AED | +1.10% | -- | 20.32KAED | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 129.18AED | -0.58% | -- | 333.34KAED | |
SEIM SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF | 201.10AED | -0.33% | -- | 363.94KAED | |
SEIQ SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF | 146.61AED | -0.66% | -- | 158.64KAED |
8821 - 8835 من 11220 نتائج
سعر السهم