أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SKYY First Trust Cloud Computing ETF | 127.26€ | -3.49% | -- | 924.94K€ | |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 42.8030€ | -0.04% | -- | 134.37€ | |
SLJY Amplify SILJ Junior Silver Miners Covered Call ETF | 27.6337€ | -4.01% | -- | 40.14K€ | |
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 39.2669€ | -0.02% | -- | 1.03K€ | |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 15.5052€ | -9.37% | -- | 83.98K€ | |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 43.2552€ | -0.07% | -- | 294.99K€ | |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 20.8114€ | -0.62% | -- | 19.07K€ | |
SLVO UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 | 72.7711€ | -1.19% | -- | 67.18K€ | |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 30.1835€ | -5.14% | -- | 246.00K€ | |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 52.1233€ | -4.01% | -- | 96.86K€ | |
SLVX Nicholas Silver Income ETF | 15.0185€ | -4.92% | -- | 22.32K€ | |
SLX VanEck Steel ETF | 96.7008€ | -1.15% | -- | 55.06K€ | |
SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 93.5308€ | -0.58% | -- | 71.96K€ | |
SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 89.9043€ | -1.18% | -- | 271.32K€ | |
SMAP Amplify Small-Mid Cap Equity ETF | 22.8314€ | +0.00% | -- | 7.752€ |
8911 - 8925 من 11220 نتائج
سعر السهم