أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 163.46AED | +0.51% | -- | 18.46KAED | |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 625.70AED | -0.53% | -- | 5.13KAED | |
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | 115.75AED | +0.00% | -- | 231.39AED | |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 394.32AED | -0.16% | -- | 2.86KAED | |
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF | 114.25AED | -0.15% | -- | 11.01AED | |
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 320.61AED | -1.17% | -- | 83.02KAED | |
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 236.72AED | -2.32% | -- | 1.23KAED | |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 110.14AED | -0.03% | -- | 734.57AED | |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (January) ETF | 119.81AED | -0.13% | -- | 5.00KAED | |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 187.24AED | -0.10% | -- | 54.42KAED | |
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 168.46AED | -0.08% | -- | 121.11KAED | |
PSET Principal Exchange-Traded Funds Principal Quality ETF | 280.52AED | +0.01% | -- | 1.67KAED | |
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) ETF | 146.18AED | -0.18% | -- | 1.02KAED | |
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 125.54AED | -0.18% | -- | 189.24KAED | |
PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF | 128.55AED | -0.01% | -- | 378.30AED |
8371 - 8385 من 11220 نتائج
سعر السهم