أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 29.9004€ | +0.00% | -- | 86.02€ | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 29.7161€ | +0.00% | -- | 1.56K€ | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 42.8796€ | +0.00% | -- | 13.74K€ | |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 135.77€ | -3.64% | -- | 5.31K€ | |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 17.8405€ | +0.53% | -- | 185.80€ | |
PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | 26.3995€ | +0.00% | -- | 42.77K€ | |
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 93.5424€ | -0.56% | -- | 687.29€ | |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF | 29.4713€ | -0.01% | -- | 3.44K€ | |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 28.9586€ | +0.00% | -- | 20.64€ | |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 27.9007€ | +0.00% | -- | 0.8602€ | |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 27.6042€ | +0.00% | -- | 2.580€ | |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 49.7712€ | +0.00% | -- | 74.81K€ | |
PSQ ProShares Short QQQ | 21.8665€ | +1.24% | -- | 469.28K€ | |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 17.7287€ | +0.00% | -- | 34.11K€ | |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 17.9044€ | +0.00% | -- | 19.98K€ |
8386 - 8400 من 11220 نتائج
سعر السهم