أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 330.33R$ | -0.05% | -- | 15.61KR$ | |
QAT iShares Trust iShares MSCI Qatar ETF | 95.0334R$ | -0.58% | -- | 31.71KR$ | |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | 237.99R$ | +0.20% | -- | 2.54KR$ | |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 120.65R$ | -0.13% | -- | 684.07KR$ | |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 83.1100R$ | -2.17% | -- | 63.83KR$ | |
QBIF AllianzIM International Equity Buffer15 ETF | 131.06R$ | -0.29% | -- | 25.41R$ | |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 217.56R$ | +0.27% | -- | 13.46KR$ | |
QBIV AllianzIM International Equity Buffer5 ETF | 134.36R$ | -0.74% | -- | 5.53KR$ | |
QBKF AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF | 132.03R$ | -0.08% | -- | 25.41R$ | |
QBKV AllianzIM U.S. Small Cap Buffer5 ETF | 138.48R$ | -0.21% | -- | 4.84KR$ | |
QBQF AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF | 131.57R$ | -0.10% | -- | 1.57KR$ | |
QBQV AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF | 136.73R$ | -0.04% | -- | 7.78KR$ | |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 136.60R$ | -0.02% | -- | 961.62KR$ | |
QBSV AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | 134.98R$ | +0.09% | -- | 7.33KR$ | |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 110.33R$ | -16.00% | -- | 11.47MR$ |
8446 - 8460 من 11220 نتائج
سعر السهم