أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MRGR ProShares Merger ETF | 166.13AED | -0.33% | -- | 36.98KAED | |
MRSK Toews Agility Shares Managed Risk ETF | 142.24AED | -0.23% | -- | 31.24KAED | |
MRVU Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF | 986.19AED | +7.83% | -- | 4.34MAED | |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 169.28AED | +6.19% | -- | 84.16KAED | |
MSFD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MSFT Bear 1X ETF | 46.4255AED | +3.23% | -- | 6.78MAED | |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 72.1725AED | -6.47% | -- | 7.46MAED | |
MSFU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF | 109.27AED | -6.42% | -- | 37.01MAED | |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 109.11AED | -3.60% | -- | 66.81KAED | |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 71.9888AED | -6.67% | -- | 982.14KAED | |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF | 71.0034AED | -3.43% | -- | 50.09KAED | |
MSII REX MSTR Covered Call ETF | 20.0742AED | -8.31% | -- | 78.71KAED | |
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 216.85AED | -0.82% | -- | 284.16KAED | |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 137.73AED | -0.05% | -- | 41.22KAED | |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 21.3697AED | -6.75% | -- | 2.11KAED | |
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 17.4095AED | -6.14% | -- | 35.09MAED |
7861 - 7875 من 11220 نتائج
سعر السهم