أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 88.4018€ | -1.37% | -- | 776.04K€ | |
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | 43.7054€ | -0.72% | -- | 84.90K€ | |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 69.0566€ | +0.48% | -- | 228.41K€ | |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 37.8976€ | -0.53% | -- | 10.90K€ | |
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | 8.5567€ | -1.29% | -- | 632.97K€ | |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 33.0315€ | -1.46% | -- | 462.73€ | |
MOTI VanEck Morningstar International Moat ETF | 29.4229€ | -1.03% | -- | 6.70K€ | |
MOTO Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF | 60.3282€ | +0.12% | -- | 22.40€ | |
MPG Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF | 7.9707€ | -9.93% | -- | 172.97K€ | |
MPLY Monopoly ETF | 28.5309€ | -0.93% | -- | 4.62K€ | |
MPRO Monarch ProCap Index ETF | 27.9108€ | -0.28% | -- | 13.24K€ | |
MPWX Tradr 2X Long MPWR Daily ETF | 23.3528€ | +8.58% | -- | 21.25K€ | |
MQQQ Investment Managers Series Trust II Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF | 217.09€ | -0.35% | -- | 377.30K€ | |
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 65.8253€ | -3.61% | -- | 80.05K€ | |
MRCP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - March | 29.5939€ | -0.22% | -- | 851.35€ |
7846 - 7860 من 11220 نتائج
سعر السهم