أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 34.7021S$ | -0.66% | -- | 60.32S$ | |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 422.95S$ | +1.06% | -- | 1.22MS$ | |
MTYY GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | 29.4329S$ | -0.26% | -- | 2.35KS$ | |
MUB iShares National Muni Bond ETF | 137.36S$ | -0.08% | -- | 5.15MS$ | |
MUD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bear 1X ETF | 15.2107S$ | -1.33% | -- | 15.96MS$ | |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 1,154.51S$ | -0.46% | -- | 331.64KS$ | |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 32.2312S$ | +0.04% | -- | 2.567S$ | |
MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 129.15S$ | +0.21% | -- | 3.06KS$ | |
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 129.46S$ | +0.02% | -- | 8.44KS$ | |
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 131.42S$ | -0.02% | -- | 3.85KS$ | |
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 132.13S$ | -0.19% | -- | 1.283S$ | |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 67.1965S$ | -0.04% | -- | 322.03KS$ | |
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 32.1920S$ | -0.15% | -- | 41.01KS$ | |
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 132.74S$ | -0.04% | -- | 190.29KS$ | |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 63.8334S$ | -0.10% | -- | 11.55S$ |
7891 - 7905 من 11220 نتائج
سعر السهم