أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFIL RF Industries Ltd | 67.3279AED | -2.40% | 702.68MAED | 706.31KAED | |
AMPY Amplify Energy Corp. | 17.8513AED | +2.10% | 702.15MAED | 2.00MAED | |
HGLB Highland Global Allocation Fund | 29.0175AED | -0.13% | 701.86MAED | 127.39KAED | |
LFAC Leapfrog Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 36.7310AED | +0.20% | 701.19MAED | 23.54KAED | |
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund | 29.8256AED | +0.00% | 696.88MAED | 360.76KAED | |
NIU Niu Technologies American Depositary Shares | 8.2461AED | +0.22% | 695.77MAED | 5.45MAED | |
YDDL One and One Green Technologies. Inc Class A Ordinary Shares | 11.7539AED | -5.04% | 695.65MAED | 152.50KAED | |
JILL J.Jill, Inc. Common Stock | 48.0074AED | -1.95% | 693.70MAED | 346.84KAED | |
TBI Trueblue, Inc. | 25.0505AED | +1.19% | 693.51MAED | 1.11MAED | |
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.9062AED | +0.15% | 692.64MAED | 19.41MAED | |
LFCR Lifecore Biomedical, Inc. Common Stock | 20.8632AED | +4.22% | 691.63MAED | 1.38MAED | |
DOMO Domo, Inc. Class B Common Stock | 13.7558AED | -12.50% | 691.49MAED | 2.07MAED | |
NRO Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc. | 10.6704AED | -0.85% | 691.22MAED | 499.36KAED | |
ABOS Acumen Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 8.4481AED | -2.95% | 689.77MAED | 1.05MAED | |
TRAK ReposiTrak, Inc. | 37.0983AED | -3.44% | 689.56MAED | 289.16KAED |
4156 - 4170 من 11220 نتائج
سعر السهم