أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DAVA Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary Share) | 10.8345AED | -7.52% | 776.30MAED | 3.05MAED | |
IPHA Innate Pharma S.A. ADS | 6.5007AED | -2.75% | 775.97MAED | 72.07KAED | |
SRI Stoneridge, Inc | 27.6554AED | -1.05% | 774.63MAED | 368.29KAED | |
PALO Paloma Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares | 36.2495AED | -0.79% | 774.14MAED | 514.17AED | |
INBK First Internet Bancorp | 84.5456AED | -5.85% | 773.45MAED | 151.24KAED | |
RDIB Reading International, Inc (Class B | 33.6419AED | -1.08% | 772.59MAED | 2.26KAED | |
IPOD Dune Acquisition Corporation II Class A Ordinary Shares | 38.1226AED | -0.38% | 771.32MAED | 965.92AED | |
CCAQ Collective Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 38.2842AED | +0.42% | 771.32MAED | 58.12KAED | |
GWRS Global Water Resources, Inc. | 26.0394AED | -0.14% | 770.11MAED | 349.09KAED | |
TLSI TriSalus Life Sciences, Inc. Common Stock | 11.6608AED | -4.80% | 769.17MAED | 736.16KAED | |
OPBK OP Bancorp Common Stock | 50.1324AED | -3.33% | 769.11MAED | 124.22KAED | |
PLG Platinum Group Metals LTD. | 6.0967AED | -6.21% | 768.55MAED | 4.10MAED | |
SMTI Sanara MedTech Inc. Common Stock | 76.9063AED | -1.51% | 767.03MAED | 180.09KAED | |
ANTA Antalpha Platform Holding Company Class A Ordinary Shares | 28.3349AED | -0.32% | 765.73MAED | 8.20KAED | |
HAVA Harvard Ave Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | 37.1310AED | +0.00% | 764.55MAED | 3.83KAED |
4081 - 4095 من 11220 نتائج
سعر السهم