أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INDP Indaptus Therapeutics, Inc. Common Stock | 8.0432AED | +1.86% | 731.99MAED | 359.71KAED | |
BEBE TGE Value Creative Solutions Corp | 36.5434AED | +0.00% | 729.39MAED | 20.58KAED | |
GF NEW GERMANY FUND Inc | 44.2193AED | -0.17% | 727.86MAED | 26.90KAED | |
NBP NovaBridge Biosciences American Depositary Shares | 6.4089AED | +2.05% | 726.30MAED | 2.06MAED | |
FIGX FIGX Capital Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 37.5717AED | -0.10% | 726.21MAED | 3.38KAED | |
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 40.8772AED | +0.50% | 725.96MAED | 55.39KAED | |
FINW FinWise Bancorp Common | 51.8402AED | -2.25% | 723.86MAED | 103.34KAED | |
VERI Veritone, Inc. Common Stock | 6.7027AED | -8.29% | 723.75MAED | 10.29MAED | |
UNCY Unicycive Therapeutics, Inc. Common Stock | 26.4251AED | -0.48% | 723.69MAED | 1.88MAED | |
CZWI Citizens Community Bancorp, Inc. | 75.2904AED | -4.09% | 722.56MAED | 76.50KAED | |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 28.4946AED | -5.04% | 721.91MAED | 3.16MAED | |
TNXP Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | 41.9055AED | -2.65% | 721.86MAED | 1.34MAED | |
LUCD Lucid Diagnostics Inc. Common Stock | 3.7094AED | -1.94% | 721.61MAED | 2.99MAED | |
SY So-Young International Inc. American Depository Shares | 7.1618AED | -7.14% | 718.90MAED | 2.30MAED | |
LCUT Lifetime Brands, Inc. | 34.1561AED | +1.53% | 717.68MAED | 608.62KAED |
4126 - 4140 من 11220 نتائج
سعر السهم