今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $47.5000 | +0.00% | -- | $3.59K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $204.65 | +0.00% | -- | $1.19M | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $77.7500 | +0.00% | -- | $777.67K | |
USAF Atlas America Fund | $27.4800 | +0.43% | -- | $1.35K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | $45.7850 | +0.00% | -- | $7.94K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | $35.4700 | +0.00% | -- | $188.65K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $44.6627 | +0.00% | -- | $541.00 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $75.0100 | -11.50% | -- | $517.00 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | $112.24 | +0.00% | -- | $57.00 | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | $26.2900 | +0.00% | -- | $139.86K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | $25.6800 | -0.04% | -- | $18.26K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | $34.0519 | +0.00% | -- | $6.32K | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | $41.1800 | -0.02% | -- | $8.45K | |
USEW Cambria US EW ETF | $55.0004 | +0.00% | -- | $3.29K | |
USFE First Eagle US Equity ETF | $34.6834 | +0.00% | -- | $81.00 |
顯示 9481 ~ 9495/共 11220 條結果
股票價格