今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | AED301.53 | -0.24% | -- | AED826.35 | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | AED109.01 | -2.02% | -- | AED8.75K | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | AED112.19 | -7.56% | -- | AED14.69 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | AED542.53 | -2.09% | -- | AED9.34M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | AED103.83 | -1.09% | -- | AED32.40K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | AED60.1221 | -5.29% | -- | AED25.32K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | AED64.4926 | -12.70% | -- | AED327.84K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | AED352.90 | -2.27% | -- | AED830.03 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | AED81.4785 | -0.56% | -- | AED11.70K | |
URA Global X Uranium ETF | AED185.07 | -5.67% | -- | AED18.42M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | AED126.60 | -10.00% | -- | AED455.55K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | AED160.42 | -3.96% | -- | AED48.13K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | AED245.56 | +0.12% | -- | AED10.32K | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | AED103.64 | -5.71% | -- | AED1.01M | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | AED225.72 | -5.94% | -- | AED2.82M | 交易 |
顯示 9466 ~ 9480/共 11220 條結果
股票價格