今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | €28.4176 | +0.00% | -- | €1.722 | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | €40.8045 | +0.00% | -- | €1.64K | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | €28.0666 | +0.00% | -- | €329.91 | |
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | €135.27 | +0.00% | -- | €3.79K | |
SHLD Global X Defense Tech ETF | €54.5352 | +0.00% | -- | €188.64 | 交易 |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | €41.2008 | +0.00% | -- | €135.50K | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | €101.65 | -0.77% | -- | €16.29K | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | €29.5905 | +0.00% | -- | €1.722 | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | €9.6821 | -0.04% | -- | €162.59K | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | €5.4312 | +0.00% | -- | €2.27K | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | €37.4537 | -0.20% | -- | €291.15 | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | €42.9989 | +0.00% | -- | -- | |
SHV iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | €94.8230 | +0.00% | -- | €1.53M | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | €70.6090 | +0.00% | -- | €1.77M | |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | €19.5969 | +0.00% | -- | €102.40K |
顯示 8866 ~ 8880/共 11220 條結果
股票價格