今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | €31.7340 | -4.06% | -- | €165.50K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | €22.0777 | -0.58% | -- | €556.46 | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | €30.2174 | -0.38% | -- | €1.90K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | €28.7449 | -1.56% | -- | €19.07K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €27.0221 | -0.29% | -- | €21.85K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €26.6259 | -0.32% | -- | €29.67K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €130.36 | -1.03% | -- | €17.32K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €55.2734 | -0.85% | -- | €3.61K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €73.8952 | -3.43% | -- | €20.24K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | €60.8235 | -2.86% | -- | €31.58K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | €37.8309 | -0.43% | -- | €8.94K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | €86.4943 | +0.01% | -- | €17.20M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | €32.6298 | +0.03% | -- | €39.40K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | €20.2594 | -0.97% | -- | €281.67 | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | €86.5707 | +0.01% | -- | €265.33K |
顯示 8851 ~ 8865/共 11220 條結果
股票價格